
88.71% all time | Day | | Relative to peak (158) | Total plays |
|---|
| Fri 2 Oct 2026 | +145 | | 154.1K |
| Thu 1 Oct 2026 | +138 | | 153.9K |
| Wed 30 Sep 2026 |
| Tue 29 Sep 2026 | +110 | | 153.7K |
| Sun 27 Sep 2026 | +109 | | 153.5K |
| Sat 26 Sep 2026 | +134 | | 153.4K |
| Fri 25 Sep 2026 | +132 | | 153.2K |
| Thu 24 Sep 2026 | +134 | | 153.1K |
| Tue 22 Sep 2026 | +121 | | 152.8K |
| Mon 21 Sep 2026 | +129 | | 152.7K |
| Sun 20 Sep 2026 | +121 | | 152.6K |
| Sat 19 Sep 2026 | +125 | | 152.5K |
| Fri 18 Sep 2026 | +134 | | 152.3K |
| Thu 17 Sep 2026 | +121 | | 152.2K |
| Sun 13 Sep 2026 | +107 | | 151.8K |
| Sat 12 Sep 2026 | +158 | | 151.7K |
| Fri 11 Sep 2026 | +134 | | 151.5K |
| Thu 10 Sep 2026 | +116 | | 151.4K |
More on Critical Music
All →