| +166 |
| 69.8K |
| Tue 29 Sep 2026 | +171 | 69.6K |
| Mon 28 Sep 2026 | +172 | 69.5K |
| Sun 27 Sep 2026 | +183 | 69.3K |
| Sat 26 Sep 2026 | +170 | 69.1K |
| Fri 25 Sep 2026 | +178 | 68.9K |
| Thu 24 Sep 2026 | +145 | 68.8K |
| Wed 23 Sep 2026 | +150 | 68.6K |
| Tue 22 Sep 2026 | +149 | 68.5K |
| Mon 21 Sep 2026 | +169 | 68.3K |
| Sun 20 Sep 2026 | +141 | 68.1K |
| Sat 19 Sep 2026 | +180 | 68K |
| Fri 18 Sep 2026 | +184 | 67.8K |
| Thu 17 Sep 2026 | +159 | 67.6K |
| Wed 16 Sep 2026 | +179 | 67.5K |
| Tue 15 Sep 2026 | +151 | 67.3K |
| Mon 14 Sep 2026 | +151 | 67.1K |
| Sun 13 Sep 2026 | +177 | 67K |
| Sat 12 Sep 2026 | +168 | 66.8K |
| Fri 11 Sep 2026 | +192 | 66.7K |
| Thu 10 Sep 2026 | +186 | 66.5K |
| Wed 9 Sep 2026 | +163 | 66.3K |
| Tue 8 Sep 2026 | +168 | 66.1K |
| Mon 7 Sep 2026 | +140 | 65.9K |
| Sun 6 Sep 2026 | +193 | 65.8K |
| Sat 5 Sep 2026 | +203 | 65.6K |
| Fri 4 Sep 2026 | +188 | 65.4K |
| Thu 3 Sep 2026 | +152 | 65.2K |
