| +35 |
| 115.1K |
| Tue 29 Sep 2026 | +38 | 115K |
| Mon 28 Sep 2026 | +49 | 115K |
| Sun 27 Sep 2026 | +50 | 115K |
| Sat 26 Sep 2026 | +41 | 114.9K |
| Fri 25 Sep 2026 | +75 | 114.9K |
| Thu 24 Sep 2026 | +10 | 114.8K |
| Wed 23 Sep 2026 | +48 | 114.8K |
| Tue 22 Sep 2026 | +43 | 114.7K |
| Mon 21 Sep 2026 | +37 | 114.7K |
| Sun 20 Sep 2026 | +40 | 114.6K |
| Sat 19 Sep 2026 | +44 | 114.6K |
| Fri 18 Sep 2026 | +54 | 114.6K |
| Thu 17 Sep 2026 | +44 | 114.5K |
| Wed 16 Sep 2026 | +46 | 114.5K |
| Tue 15 Sep 2026 | +38 | 114.4K |
| Mon 14 Sep 2026 | +32 | 114.4K |
| Sun 13 Sep 2026 | +42 | 114.3K |
| Sat 12 Sep 2026 | +53 | 114.3K |
| Fri 11 Sep 2026 | +47 | 114.3K |
| Thu 10 Sep 2026 | +38 | 114.2K |
| Wed 9 Sep 2026 | +40 | 114.2K |
| Tue 8 Sep 2026 | +46 | 114.1K |
| Mon 7 Sep 2026 | +25 | 114.1K |
| Sun 6 Sep 2026 | +30 | 114.1K |
| Sat 5 Sep 2026 | +31 | 114K |
| Fri 4 Sep 2026 | +43 | 114K |
