| Day | Total plays | ||
|---|---|---|---|
| Fri 2 Oct 2026 | +0 | 234 | |
| Thu 1 Oct 2026 | +0 | 234 | |
| Wed 30 Sep 2026 |
| +0 |
| 234 |
| Tue 29 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Mon 28 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Sun 27 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Sat 26 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Fri 25 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Thu 24 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Wed 23 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Tue 22 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Mon 21 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Sun 20 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Sat 19 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Fri 18 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Thu 17 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Wed 16 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Tue 15 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Mon 14 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Sun 13 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Sat 12 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Fri 11 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Thu 10 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Wed 9 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Tue 8 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Mon 7 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Sun 6 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Sat 5 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Fri 4 Sep 2026 | +0 | 234 |
| Thu 3 Sep 2026 | +0 | 234 |

NEOH & SUPER RUSH - Vission (Original Mix) [FREEDL001]Black Monsta Records™12.6K
State Of Disorder - TYGGY (Original Mix)Black Monsta Records™7.4K
M´Go - You (Original Mix)Black Monsta Records™7.2K
SUPER RUSH - BLOOD SUCKER (Original Mix)[FREEDL006]Black Monsta Records™5.7K
NEOH - Black Magic [BLKMR016]Black Monsta Records™4.7K
Neoh - Oscilate (Original Mix)Black Monsta Records™3.7K